Moneybookers/Skrill![]() |
PayPal![]() |
Neteller
|
|
Nemokama registracija | ✔ | ✔ | ✔ |
Saugi svetainė bei mokėjimai | ✔ | ✔ | ✔ |
Nėra metinių / mėnesinių mokesčių | ✔ | ✔ | ✔ |
Gali registruotis lietuviai | ✔ | ✔ | ✔ |
Galimybė atsidaryti sąskaitą Lietuvos Litais (LTL) | ✔ | ✕ | ✔ |
Turi debetinę kortelę | MasterCard (€10 per metus) |
✕ | Net+ Prepaid MasterCard (nemokama) |
Daugiavaliutinė sąskaita | ✕ | ✔ | ✔ |
Mokesčiai | |||
Mokant už paslaugas ar prekes | 0 % | 0 % | 2.95 % Jei valiuta nesutampa |
Gaunant pinigų iš draugo ar bendrovės | 0 % | 3.4% + €0.35 (moka siuntėjas arba gavėjas pasirinktinai) |
0 % |
Siunčiant draugui | 1 % (max €0.5) | 3.4% + €0.35 (moka siuntėjas arba gavėjas pasirinktinai) |
Nuo 2012 m. sausio galite siųsti NEMOKAMAI! |
Persivedant iš kreditinės kortelės į virtualių pinigų sąskaitą | 1.9 % | ✕ | 1.75 % |
Mokant iš kreditinės kortelės | 1.9 % | 3.4% + €0.35(moka siuntėjas arba gavėjas pasirinktinai) | 2.95 % |
Persivedant iš banko | 0 % (Iš Ūkio banką) | ✕ | 0 % (banko pavedimo mokestis) |
Persivedant pinigus į banką | 1.8 EUR (Į Ūkio banką) | ✕ | 7.5 EUR (Į bet kurį banką) |
Pervedant į kreditinę kortelę | 1.8 EUR | 2 EUR | ✕ |
* Informacija gali būti netiksli dėl kintančių bendrovių sąlygų, todėl visuomet siūlome pasitikslinti šių bendrovių internetiniuose puslapiuose
Naujienos, informacija, klausimai @facebook
5